molex P/N 0440500002
现货库存: | 咨询客服 |
起订量: | 咨询客服 |
零件概览: | Modular Jack, Right Angle, Low Profile, 8/8,Modular Plugs - Jacks |
零件数据表: |
|
一般
状态 | 还有效 |
---|
类别 | 模块插座/插头 |
---|
系列 | 44050 |
---|
元件类型 | PCB插孔 |
---|
磁性的 | 否 |
---|
概述 | Modular Plugs - Jacks |
---|
性能分类 | 5 |
---|
以太网电源(PoE) | 无 |
---|
产品名称 | RJ45 |
---|
UPC | 800753940161 |
---|
物理
衬套颜色 | 无 |
---|
颜色-树脂 | 黑色 |
---|
耐用性(插拔次数) - 最多次数 | 500 |
---|
阻燃性 | 94V-0 |
---|
向下 / 向上锁闩 | 否 |
---|
Jack高度 | 13.06mm |
---|
光管/发光二极管 | 无 |
---|
材料-金属 | 黄铜, 磷青铜 |
---|
材料-接合处电镀 | 金 |
---|
材料-终端电镀 | 锡 |
---|
材料-树脂 | 高温热塑型塑料 |
---|
Net Weight | 5.267/g |
---|
方向 | 直角(侧边接入) |
---|
PCB 定位器 | 是 |
---|
PCB 保持力 | 是 |
---|
PC厚度:推荐 | 1.57mm |
---|
包装形式 | 盘状 |
---|
间距-接合界面 | 1.02mm |
---|
间距 - 终端界面 | 1.27mm |
---|
最薄镀层 - 接合部位 | 1.270µm |
---|
最小镀层:端接 | 2.540µm |
---|
端口 | 1 |
---|
位置 / 插入的接头 | 8/8 |
---|
穿孔式表面焊接(SMC) | 是 |
---|
运行温度范围 | -40°C to +85°C |
---|
终端界面:类型 | 穿孔式 |
---|
防水/防尘 | 否 |
---|
导线/电缆型号 | 无 |
---|
电气
(请核对产品规格的具体细节.) |
---|
每触点最大电流 | 1.5A |
---|
面板接地 | 位置E, 把所有面板接到接地调整片 |
---|
屏蔽的 | 是 |
---|
电压 -最大 | 150V AC (RMS) |
---|
Agency Certification
焊接处理数据
Duration at Max. Process Temperature (seconds) | 5 |
---|
无铅工艺能力 | 波峰(仅TH) |
---|
Max. Cycles at Max. Process Temperature | 1 |
---|
Process Temperature max. C | 260 |
---|
材料信息
参考:图纸编号
产品规格 | PS-44050-003 |
---|
销售用图纸 | SD-44050-002 |
---|
测试总结 | TS-44050-001 |
---|
2021 Copyright -汽车连接器/汽车线束/连接端子/接插件供应商
连接器品牌