molex P/N 0873969051
| 现货库存: | 咨询客服 |
| 起订量: | 咨询客服 |
| 零件概览: | Milli-Grid™ Crimp Terminal, Chain, 0.75µm Select Gold, Lead free,Milli-Grid Connector System |
| 零件数据表: |
|
一般
| 状态 | 还有效 |
|---|
| 类别 | 压接端子 |
|---|
| 系列 | 87396 |
|---|
| 应用 | Signal |
|---|
| 概述 | Milli-Grid Connector System |
|---|
| 产品名称 | Milli-Grid™ |
|---|
| UPC | 884982413269 |
|---|
物理
| 耐用性(插拔次数) - 最多次数 | 50 |
|---|
| 部件属性 | 插座 |
|---|
| 材料-金属 | 磷青铜 |
|---|
| 材料-接合处电镀 | 金 |
|---|
| 材料-终端电镀 | 镍 |
|---|
| Net Weight | 23.178/mg |
|---|
| 包装形式 | 卷状 |
|---|
| 最薄镀层 - 接合部位 | 0.762µm |
|---|
| 最小镀层:端接 | 2.032µm |
|---|
| 终端界面:类型 | 压接或压缩 |
|---|
| 导线绝缘直径 | NA |
|---|
| 线径规格 AWG | 22, 24, 26, 28 |
|---|
| 线缆尺寸mm² | 22-28 |
|---|
电气
| (请核对产品规格的具体细节.) |
|---|
| 每触点最大电流 | 1.5A, 1A, 2.5A, 2A |
|---|
| 电压 -最大 | 125V AC (RMS)/DC |
|---|
材料信息
参考:图纸编号
| 产品规格 | PS-51110-002 |
|---|
| 销售用图纸 | SD-87396-001 |
|---|
2025 Copyright
-汽车连接器/汽车线束/连接端子/接插件供应商
连接器品牌